Der Förderverein der Gehörlosen der neuen Bundesländer e.V. war am 9. und 10. Mai Gastgeber der Deutschen Blitzmeisterschaften im Einzel und der Mannschaft der Sparte Schach des Deutschen Gehörlosen-Sportverbandes (DGS).
Kulturbrauerei: Rund 100 Jahre wurde hier bis 1967 Bier gebraut
Der Förderverein hat seine Heimstätte in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg im Gebäude des frannz-Clubs, der sich dort seit 2004 als Nachfolger der sieben Jahre zuvor geschlossenen legendären Ostberliner Diskothek Franz-Club etablieren möchte.
In diesem geschichtsträchtigen Ambiente hat sich der Förderverein niedergelassen. Bis 1967 wurde hier Bier gebraut, danach der Betrieb wegen der marode gewordenen Anlagen eingestellt. Danach wurde das Brauereigelände unter anderem für einen Möbelgroßmarkt genutzt – und ab 1970 auch für den Jugendclub Erich Franz. Nach der Wende 1990 begann die kulturelle Belebung und die Instandsetzung der Gebäude.
Sergej Salow holt den zehnten Titel in Folge
Von den Deutschen Meisterschaften des DGS erfuhr ich erst einen Tag vorher aus der Zeitung. Im Sportteil der Berliner Zeitung war wie jeden Freitag der Terminkalender für das Wochenende abgedruckt. Dort stolperte ich über das Wörtchen “Schach”.
Da ich Zeit hatte und die Kulturbrauerei um die Ecke liegt, war ich an beiden Tagen während der ganzen Zeit anwesend, um viel Bild- und Tonmaterial auf der Speicherkarte meiner Kamera zu sichern.
Diese zwei Tage waren für mich eine ganz neue Erfahrung. Von der Gebärdensprache habe ich keine Ahnung und so konnte ich den Berliner Organisatoren, die mich freudig begrüßten, nur die Hand schütteln. Als mein Name bei der Eröffnung erwähnt wurde, applaudierten die Anwesenden.
Was mir danach auffiel: Es ist erstaunlich ruhig in den Spielpausen. Während bei Turnieren mit normalhörenden Teilnehmern der Dezibelwert dramatisch in die Höhe schnellt und die Schiedsrichter zur Ruhe ermahnen müssen, hätte man hier eine Stecknadel fallen hören können. Na gut, vielleicht auch etwas übertrieben. So gut höre ich ja auch nicht. Meine Mutter hat das jedenfalls früher behauptet…
Ein gleichbleibener Geräuschpegel, egal ob gespielt wurde oder nicht. Gelegentlich sprach mich auch ein Zuschauer ziemlich laut während der laufenden Runde an. Niemand beschwerte sich, kein Spieler und kein Schiedsrichter!
Nun aber endlich zum Turnier.
Am Sonnabend fanden die Einzelmeisterschaften statt und am Sonntag die Mannschaftsmeisterschaften. Im Einzel dominiert seit mittlerweile 2006 Sergej Salow. Seinen zehnten Titel in Folge errang er sehr souverän. Am Tag darauf führte er auch seinen neuen Verein Halle/Saale zum ersten Titel in der Mannschaftsmeisterschaft.
Eine besondere Episode trug sich genau in dieser Mannschaftsmeisterschaft zu. Der Beginn der ersten Runde war laut Ausschreibung mit 9.30 Uhr angegeben. Einige Teilnehmer glaubten an 10 Uhr, der Turnierleiter setzte um 9.50 Uhr die Uhren in Gang. Trotzdem eine Mannschaft fehlte:
Dresden ließ Hamburg warten und setzte sich erst “pünktlich” um 10 Uhr an die Bretter.
Wenige Minuten waren gespielt, als sich der Schiedsrichter auf den Tisch des für Dresden spielenden Berliners Rainer Hoffmann stützte und ihn wortlos anblickte. Nach einigen Augenblicken hielt Hoffmann die Uhr an und baute die Figuren in der Grundstellung auf. ‘Dresden hat wegen zu späten Wettkampfbeginns also 0:4 verloren’ dachte ich, wunderte mich aber, daß die anderen drei Bretter weiterspielten. Das wollte ich jetzt aber genauer wissen und sprach Hoffmann an. Statt einer Antwort, drehte er sich um, ging zu seiner Tasche zurück, setzte sich das Hörgerät ein und bat mich in den Vorraum.
Hoffmann sinngemäß: “Hörgeräte sind bei Gehörlosenturnieren verboten und führen zum Partieverlust. Ich hatte mein Hörgerät zu Beginn der Partie leider noch im Ohr. Es jetzt noch abzulegen, hätte sofort zum Partieverlust geführt. Also spielte ich weiter. Ein Zuschauer sah allerdings mein Hörgerät und meldete es dem Schiedsrichter.”
Zum ersten Mal Deutscher Meister: GSBV Halle
Deutsche Einzelmeisterschaft im Blitzschach
Meisterklasse
Pl. |
Name |
DWZ |
Verein |
Pkt. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
1. | IM Sergej Salow | 2197 | GSBV Halle/S. | 9,5 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Ingo Israel | 1735 | Berliner GSV | 7,5 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
3. | Adem Besirevic | 1713 | GSC Wetzlar | 7,0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3. | Dieter Jentsch | 2030 | GSBV Halle/S. | 7,0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
5. | André Heidenreich | 1749 | Berliner GSV | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6. | Rainer Hoffmann | 1964 | Dresdner GSV | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7. | Alois Kwasny | 1993 | Hamburger GSV | 5,5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | x | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
8. | Jürgen Rahn | 1628 | Hamburger GSV | 5,0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 |
9. | Holger Mende | 1721 | GSBV Halle/S. | 4,5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ |
10. | Sascha Bernwald | 1562 | GSBV Halle/S. | 3,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ |
11. | Dr. Ingo Barth | 1718 | GSBV Halle/S. | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
12. | Jürgen Heidenreich | 1475 | Berliner GSV | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x |
Besirevic startete außer Konkurrenz
A-Finale
Pl. |
Name |
DWZ |
Verein |
Pkt. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. | Olaf Hoyer | 1825 | Hamburger GSV | 13,5 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
2. | Stefan Krause | 1719 | Dresdner GSV | 12,5 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
3. | Annegret Mucha | 2000 | Dresdner GSV | 12,5 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + |
4. | Wolfgang Jähnert | 1592 | GSC Wetzlar | 11,0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
5. | Alfons Hilger | 1540 | GSC Wetzlar | 10,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
6. | Dr. Wolfgang Kössler | 1761 | Dresdner GSV | 10,0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
7. | Dr. Karl-Heinz Usbeck | – | Dresdner GSV | 9,0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
8. | Karl-Heinz Kleemann | 1623 | GSBV Halle/S. | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
9. | Peter Wachter | 1091 | GSC Wetzlar | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + |
10. | Martin Manasek | 1339 | GSC Wetzlar | 7,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
11. | Volker Paul | 1357 | Berliner GSV | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | + |
12. | Dietrich Metzner | 1279 | Berliner GSV | 5,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | + |
13. | Martin Thunert | 1532 | GSFV Sangerhausen | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 1 | + |
14. | Peter Zehlicker | – | GSC Wetzlar | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | + |
15. | Felix Dunke | – | Berliner GSV | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | + |
16. | Axel Hoyer | 1231 | Hamburger GSV | 0,0 | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | x |
Vorrundengruppe A
Pl. |
Name |
DWZ |
Verein |
Pkt. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1. | IM Sergej Salow | 2197 | GSBV Halle/S. | 9,0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | André Heidenreich | 1749 | Berliner GSV | 7,0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3. | Holger Mende | 1721 | GSBV Halle/S. | 6,5 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Jürgen Rahn | 1628 | Hamburger GSV | 5,0 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Dr. Wolfgang Kössler | 1761 | Dresdner GSV | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6. | Volker Paul | 1357 | Berliner GSV | 4,0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 |
7. | Wolfgang Jähnert | 1592 | GSC Wetzlar | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 |
8. | Axel Hoyer | 1231 | Hamburger GSV | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 |
9. | Peter Zehlicker | – | GSC Wetzlar | 2,0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
10. | Felix Dunke | – | Berliner GSV | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
Vorrundengruppe B
Pl. |
Name |
DWZ |
Verein |
Pkt. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1. | Dieter Jentsch | 2030 | GSBV Halle/S. | 8,5 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Ingo Israel | 1735 | Berliner GSV | 8,0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Adem Besirevic | 1713 | GSC Wetzlar | 7,5 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Sascha Bernwald | 1562 | GSBV Halle/S. | 4,0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5. | Dietrich Metzner | 1279 | Berliner GSV | 4,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
6. | Stefan Krause | 1719 | Dresdner GSV | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 0 |
7. | Annegret Mucha | 2000 | Dresdner GSV | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 |
8. | Martin Thunert | 1532 | GSFV Sangerhausen | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 |
9. | Martin Manasek | 1339 | GSC Wetzlar | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 |
10. | Olaf Hoyer | 1825 | Hamburger GSV | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x |
Vorrundengruppe C
Pl. |
Name |
DWZ |
Verein |
Pkt. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1. | Alois Kwasny | 1993 | Hamburger GSV | 8,0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
2. | Jürgen Heidenreich | 1475 | Berliner GSV | 7,0 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3. | Dr. Ingo Barth | 1718 | GSBV Halle/S. | 6,0 | 0 | ½ | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
4. | Rainer Hoffmann | 1964 | Dresdner GSV | 5,5 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
5. | Karl-Heinz Kleemann | 1623 | GSBV Halle/S. | 5,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
6. | Dr. Karl-Heinz Usbeck | – | Dresdner GSV | 3,5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 0 | ½ | 1 |
7. | Alfons Hilger | 1540 | GSC Wetzlar | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 1 | ½ |
8. | Arnold Bannmann | 1433 | Berliner GSV | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 0 | 1 |
9. | Peter Wachter | 1091 | GSC Wetzlar | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 1 |
10. | Horst Lorgie | 1253 | Berliner GSV | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | x |
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Blitzschach
Halle rüstete für das Mannschaftsturnier auf und setzte Artur Kevorkov (DWZ 2163, Lübecker SV) an das erste Brett. Zusammen mit IM Sergej Salow an Brett zwei waren die Hallenser damit praktisch unschlagbar geworden. Da beide alle ihre sechs Partien gewannen(!) waren schon mal die Hälfte der Mannschaftspunkte sicher. Da aber auch die beiden Kameraden an Brett drei und vier nicht von Pappe waren, wurde auch die andere Hälfte der Punkte eingefahren.
- Halle 1: Artur Kevorkov 6, IM Sergej Salow 6, Dieter Jentsch 5½, Holger Mende 4
- Dresden: Rainer Hoffmann 2½/5, Annegret Mucha 4½, Stefan Krause 3½, Wolfgang Kössler 4½/5, Karl-Heinz Usbeck 2/2
- Hamburg: Axel Hoyer 2, Olaf Hoyer 2½, Alois Kwansy 5, Jürgen Rahn 4½
Tabelle
Pl. |
Mannschaft |
MP |
BP |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. | GSBV Halle/S. 1 | 12:0 | 20,5 | x | 2½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2. | Dresdner GSV | 8:4 | 17,0 | 1½ | x | 1½ | 2½ | 3½ | 4 | 4 |
3. | Hamburger GSV | 8:4 | 14,0 | 1 | 2½ | x | 2 | 2 | 3½ | 3 |
4. | Berliner GSV 1 | 7:5 | 14,0 | 1 | 1½ | 2 | x | 2½ | 3 | 4 |
5. | GSC Wetzlar | 5:7 | 10,0 | 0 | ½ | 2 | 1½ | x | 2½ | 3½ |
6. | GSBV Halle/S. 2 | 2:10 | 6,5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½ | x | 3½ |
7. | Berliner GSV 2 | 0:12 | 2,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | x |
@Quelle: Deutscher Schachbund e.V. und Foto von Frank Hoppe